服務熱線
13524676350
品牌 | TSI/美國 | 相對誤差 | 10 秒時間常數下,24 小時 ±0.001mg/ m3 |
---|---|---|---|
分辨率 | 讀數 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的較大值mg/m3 | 測量范圍 | 0.001 至 400 mg/m 3mg/m3 |
價格區間 | 3萬-5萬 | 安全等級 | 非防爆類 |
工作原理 | 光散射法 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,建材,電子 |
型號 | 8530/8530 EP 臺式 |
傳感器類型 | 90 度光散射 |
濃度范圍 | 0.001 ~ 400mg/m3 |
分辯率 | 讀數 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的較大值 |
回零穩定性 | 10 秒時間常數下,24 小時 ±0.001mg/ m3 |
粒徑范圍 | 0.1 ~ 10µm |
流量 | 3.0L/min 出廠設置在 1.4~3.0L/min 范圍內可調 |
溫度系數 | 約+ 0.001 mg/m3 每℃ ( 相對于上次調零時的溫度偏差 ) |
操作溫度 | 0 ~ 50℃ |
儲存溫度 | -20 ~ 60℃ |
操作濕度 | 0~95%RH( 無冷凝 ) |
時間常數 | 1 ~ 60 秒 ( 可調 ) |
數據采集 | 數據點:5MB(>60,000 個 )( 每分鐘一次,可采樣 45 天 ) 采集間隔:1 秒~ 1 小時內可調整 |
通訊接口 | USB, 以太網 |
外形尺寸 | 135×216×224mm |
重量 | 1.6kg( 凈重 ),2kg( 含 1 塊電池 ) |
電源 | AC 適配器 ( 標配)或充電電池 |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC 或 4~20mA,用戶可調 |
報警輸出 | 蜂鳴器或繼電器 : 非閉鎖,MOSFET 固態 ( 極化 ) 模擬開關接頭:4 針 Mini-DIN |
顯示屏 | 5.7in VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 可更換 37mm 濾盒 ( 用戶提供 ) |
可選配件:
型號 8535 環境監測箱型號 801850 加熱除濕裝置 ( 含自動調零模塊 )
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | DustTrak™ II 氣溶膠監測儀 | 8530 | 1臺 |
|
裝箱清單 | ||||
配件名稱 | 數量 | |||
提箱 | 1個 | |||
模擬輸出 | 1根 | |||
7800 mAH 鋰離子充電電池 | 1塊 | |||
帶通用電源線的開關電源 | 1個 | |||
TrakPro 數據分析軟件光盤 | 1份 | |||
調零過濾器 | 1個 | |||
USB(設備和主機)數據線 | 1根 | |||
模擬/報警輸出連接器 | 1個 | |||
進氣帽 | 2個 | |||
帶篩網的 37-mm 濾盒 | 1個 | |||
10mm 尼龍 Dorr-Oliver 旋風分離器 | 1只 | |||
撞擊器套件(包括 PM1、PM2.5、PM4、PM10 撞擊器) | 1套 | |||
撞擊器板 | 2個 | |||
撞擊器油 | 1瓶 | |||
采樣管(3英尺/1米) | 1根 | |||
鞘氣HEPA過濾器 | 4個 | |||
過濾器拆解工具 | 1個 | |||
操作和維護手冊 | 1份 | |||
NIST報告 | 1份 |
上一產品:TSI9535A風速儀
掃一掃 微信咨詢
© 2023 上海勵秋科貿有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2021023354號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap