服務熱線
13524676350
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,建材,制藥 |
9515 | ||
風速 | 范圍 | 0 ~ 20 m/s |
精度 1&2 | 讀數的 ±5% 或 ±0.025m/s,取較大者 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
溫度 | 范圍 | -18 ~ 93℃ |
精度 3 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
外形尺寸 | 8.4 cm×17.8 cm×4.4 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm |
直徑 | 探頭頂部直徑7.0 mm | |
探頭基座直徑13.0 mm | ||
操作溫度 | 主機 | 5 ~ 45℃ |
傳感器 | -18 ~ 93℃ | |
儀器重量 ( 帶電池 ) | 0.27kg | |
電源 | 四節 AA 電池或可選 AC 適配器 |
1 .當溫度范圍超過 5~65℃后,風速測量值需要修正;
2.該精度指測量 0.15~20m/s 時的精度
3.該精度指測量環境溫度為 25℃時的精度,溫度變化后,需要增加 0.03℃ /℃的補償
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 數字風速計 | 9515 | 1臺 |
|
裝箱清單 | ||||
配件名稱 | 數量 | |||
手提箱 | 1 | |||
主機 | 1 | |||
操作和服務手冊 | 1 | |||
出廠校準證書 | 1 | |||
堿性電池 | 4 |
上一產品:HTV-MHTV-M甲醛檢測儀
下一產品:TSI9535TSI9535風速儀
掃一掃 微信咨詢
© 2023 上海勵秋科貿有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2021023354號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap